
|
TIMBER BF CHART |
|||||||
| 4" x 4" | 4" x 6" | 6" x 6" | 6" x 8" | 8" x 8" | 10" x 10" | 12" x 12" | |
| 8' | 10.667 | 16 | 24 | 32 | 42.667 | 66.667 | 96 |
| 10' | 12.333 | 20 | 30 | 40 | 53.333 | 83.333 | 120 |
| 12' | 16 | 24 | 36 | 48 | 64 | 100 | 144 |
| 14' | 18.667 | 28 | 42 | 56 | 74.667 | 116.667 | 168 |
| 16' | 21.333 | 32 | 48 | 64 | 85.333 | 133.333 | 192 |
| 18' | 36 | 54 | 72 | 96 | 150 | 216 | |
| 20' | 40 | 60 | 80 | 106.667 | 166.667 | 240 | |
| 22' | 66 | 88 | 117.333 | ||||
| 24' | 72 | ||||||
| 26' | 78 | 104 | 138.667 | ||||
| 28' | 84 | ||||||
| 30' | 90 | 120 | 160 | ||||
