
|
SPECIALTY TIMBER BF CHART |
||||||||
| 8' | 10' | 12' | 14' | 16' | 18' | 20' | ||
| 3 | 6 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 3 | 8 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 3 | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 3 | 12 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| 4 | 8 | 21.333 | 26.667 | 32 | 37.333 | 42.667 | 48 | 53.333 |
| 4 | 10 | 26.667 | 33.333 | 40 | 46.667 | 53.333 | 60 | 66.667 |
| 4 | 12 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| 6 | 8 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| 6 | 10 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 6 | 12 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| 8 | 8 | 42.667 | 53.333 | 64 | 74.667 | 85.333 | 96 | 106.67 |
| 8 | 10 | 53.333 | 66.667 | 80 | 93.333 | 106.67 | 120 | 133.33 |
| 8 | 12 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 144 | 160 |
| 10 | 10 | 66.667 | 83.333 | 100 | 116.67 | 133.33 | 150 | 166.67 |
| 10 | 12 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| 12 | 12 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 |
