DIMENSIONAL TIMBER BF CHART

  8' 10' 12' 14' 16' 18' 20' 22' 24'
1 x 2 1.333 1.667 2 2.333 2.667 3 3.333 3.667 4
1 x 3 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
1 x 4 2.667 3.333 4 4.667 5.333 6 6.667 7.333 8
1 x 5 3.333 4.167 5 5.833 6.667 7.5 8.333 9.167 10
1 x 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 x 8 5.333 6.667 8 9.333 10.667 12 13.333 14.667 16
1 x 10 6.667 8.333 10 11.667 13.333 15 16.667 18.333 20
1 x 12 8 10 12 14 16 18 20 22 24
5/4 x 4 3.333 4.167 5 5.833 6.667 7.5 8.333 9.167 10
5/4 x 5 4.167 5.208 6.25 7.292 8.333 9.375 10.417 11.458 12.5
2 x 2 2.667 3.333 4 4.667 5.333 6 6.667 7.333 8
2 x 4 5.333 6.667 8 9.333 10.667 12 13.333 14.667 16
2 x 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
2 x 8 10.667 13.333 16 18.667 21.333 24 26.667 29.333 32
2 x 10 13.333 16.667 20 23.333 26.667 30 33.333 36.667 40
2 x 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48




Midwestern Wholesalers Inc. - Norwalk Ohio